Starter
Entdecke den vollständigen Solo-Workflow in deinem Tempo
£0.00/Monat
- 3 aktive Projekte
- 150 KI-Credits, einmalig
- Alle Solo-Workflows
- Dieselbe kreative Engine
- Nicht verfallende Credit-Pakete
Jeder Tarif nutzt dieselbe kreative Engine. Bezahlte Tarife ergänzen Credits, aktive Projekte, Mitwirkende, Rollover und Servicelevel.
Jeder Tarif nutzt dieselbe kreative Engine und den vollständigen Solo-Workflow. Bezahlte Tarife ergänzen Credits, Projektkapazität, Zusammenarbeit, Rollover und Servicelevel.
Entdecke den vollständigen Solo-Workflow in deinem Tempo
£0.00/Monat
Für regelmäßige Creator mit mehr monatlichem Bedarf
£9.99/Monat
Für Producer mit größerem kreativen Arbeitsvolumen
£19.99/Monat
Für Vielnutzer und kollaborative Studios
£29.99/Monat
Starter ohne Karte · Gekaufte Credits verfallen nie · Jederzeit kündbar · Sichere Zahlung über Stripe
Credits werden nur abgezogen, wenn eine KI-Aktion ausgeführt wird. Zeilenbearbeitungen, Exporte und Coach-Analysen sind immer kostenlos. Die Tabelle zeigt die typischen Kosten für die häufigsten Funktionen.
Kosten können sich ändern, wenn wir Modelle optimieren. Die angezeigten Werte sind die derzeit typischen Kosten.
| Funktion | Credits |
|---|---|
| Prompt verbessern | 1 cr |
| Producer Review (Reasoning-Generierung) | 10 cr |
| Variations (3 pro Aufruf) | 5 cr |
| Studio Editor (Standard) | 10 cr |
| Studio Editor (Reasoning) | 50 cr |
| Audioimport | 40 cr |
| Song Coach | Kostenlos |
| Zeilenbearbeitung & Exportpaket | Kostenlos |
Solo-Workflows und KI-Qualität bleiben gleich. Die Limits wachsen mit deinem Arbeitsvolumen.
Seitlich wischen, um Starter, Creator, Producer, Studio und alle Kapazitäten zu vergleichen.
| Funktion | Starter | Creator | Producer | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Projektspeicher | 3 | 50 | 300 | Unbegrenzt |
| Enthaltene KI-Credits | 150 einmalig | 1,500 / Monat | 3,000 / Monat | 7,500 / Monat |
| Konzept / Blueprint | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mit KI verbessern | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Songzustand | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produzenten-Intelligenz | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Song-Review | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Review-Historie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Song-Coach | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Prompt-Variationen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produzenten-Gedächtnis | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wissensleistung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Produzenten-Notizen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Versionen / Zweig / Vergleich | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Export-Historie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Demo-/Audioimport | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mitwirkende | Nein | 1 | 2 | 10 |
| Kreative Engine | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dokumentexport | PDF/DOCX | PDF/DOCX | PDF/DOCX | PDF/DOCX |
| Plattformexport | Suno / Udio / Übergabe | Suno / Udio / Übergabe | Suno / Udio / Übergabe | Suno / Udio / Übergabe |
Credit-Nutzung variiert je nach Tool, Modell und Workflow-Tiefe.
Starter hat keinen Timer. Abonniere für wiederkehrende Kapazität oder kaufe Credits für einzelne Phasen.
Nutze Blueprint, Review oder Variation und Export mit 150 Starter-Credits. Keine Karte nötig.